就労継続支援B型事業所における 主要職種ごとの1日のタイムスケジュール を、実際の現場に近い形で「かなり具体的に」まとめました。
事業所の規模や作業内容によって多少前後しますが、一般的なタイムテーブルとして活用できます。
1. サービス管理責任者(サビ管)
| 時間 | 業務内容 |
|---|
| 8:30 | 出勤、メール確認、支援記録のチェック |
| 9:00 | 朝礼、全体ミーティング(利用者の体調確認) |
| 9:30 | 個別支援(声掛け、状況観察) |
| 10:00 | アセスメントまたは個別支援計画の作成・見直し |
| 11:00 | 相談支援専門員・家族・医療機関との連絡調整 |
| 12:00 | 休憩 |
| 13:00 | モニタリング(1〜3ヶ月ごとの面談) |
| 14:00 | 職員への支援方法の相談対応・助言 |
| 15:00 | 記録の確認、計画の進捗管理 |
| 16:00 | 行政書類の準備、監査対応資料整理 |
| 17:30 | カンファレンス、翌日の支援確認 |
| 18:00 | 退勤 |
2. 職業指導員(職指)
| 時間 | 業務内容 |
|---|
| 8:30 | 出勤、作業準備(机配置、材料準備、検品確認) |
| 9:00 | 朝礼(本日の作業説明、注意点) |
| 9:15 | 利用者の作業サポート開始 |
| 10:30 | 作業工程管理(進捗確認、仕分け、品質チェック) |
| 12:00 | 休憩 |
| 13:00 | 午後の作業開始(利用者サポート) |
| 14:00 | 外注先企業との連絡、納品準備 |
| 15:00 | 作業完了チェック、数量確認 |
| 15:30 | 工賃データ(作業実績)入力 |
| 16:00 | 翌日の作業準備(材料補充、レイアウト変更) |
| 17:00 | ミーティング(作業評価・課題共有) |
| 17:30 | 退勤 |
3. 生活支援員
| 時間 | 業務内容 |
|---|
| 8:30 | 出勤、記録の確認、利用者情報共有 |
| 9:00 | 朝の体調確認(バイタル確認が必要な利用者も) |
| 9:30 | 作業中の見守り・個別声掛け |
| 10:30 | 生活相談対応(睡眠・服薬・人間関係など) |
| 11:30 | 昼食準備の補助(必要な利用者へ) |
| 12:00 | 休憩 |
| 13:00 | 通院同行・支援記録作成 |
| 14:00 | 作業場巡回、体調不良者の対応 |
| 15:00 | 日報(その日の様子の記録) |
| 16:00 | トラブルや不調者のフォローアップ |
| 17:00 | 職員間の情報共有、翌日の配慮事項の確認 |
| 17:30 | 退勤 |
4. 事務職員(請求・総務)
| 時間 | 業務内容 |
|---|
| 8:30 | 出勤、メール・書類確認 |
| 9:00 | 契約書類・利用者管理システムの更新 |
| 10:00 | 請求業務(国保連システム入力・実績確認) |
| 11:30 | 給与・工賃計算の補助、経理チェック |
| 12:00 | 休憩 |
| 13:00 | 行政提出資料(実績報告・体制届)の作成 |
| 14:00 | 備品購入、電話対応、業者対応 |
| 15:00 | 請求エラー確認、修正作業 |
| 16:00 | データ管理、ファイリング、事務所整理 |
| 17:00 | 利用者負担金・工賃の準備 |
| 17:30 | 退勤 |
5. 管理者(施設長)
サビ管兼務が多いため、管理者としての“運営”業務を中心に。
| 時間 | 業務内容 |
|---|
| 8:30 | 出勤、職員配置の確認、人員調整 |
| 9:00 | 朝礼で事業所全体の状況確認 |
| 10:00 | 相談支援・病院・企業との打ち合わせ |
| 11:00 | 利用者獲得の営業(相談支援事業所訪問) |
| 12:00 | 休憩 |
| 13:00 | 経営会議(売上、利用者数、請求額の確認) |
| 14:00 | 仕事(作業)の新規開拓・営業電話 |
| 15:00 | 行政対応(指導監査の準備、体制届出) |
| 16:00 | 職員面談や勤務管理 |
| 17:00 | 事業所の課題整理、翌日の運営計画 |
| 18:00 | 退勤 |
6. 看護師(配置がある場合)
| 時間 | 業務内容 |
|---|
| 9:00 | 出勤、体調確認(バイタル測定) |
| 10:00 | 医療的ケア(必要な利用者) |
| 11:00 | 服薬確認、医療機関との連絡 |
| 12:00 | 休憩 |
| 13:00 | 面談(体調・生活相談) |
| 14:00 | 記録作成、個別支援機関連携 |
| 15:00 | 体調不良者対応 |
| 16:00 | 職員への支援アドバイス(精神疾患・身体状況) |
| 17:00 | 退勤 |
まとめ
各職種には役割がはっきり分かれており、以下のような形で連携しながら動いています。
- サビ管:支援の設計
- 職指:作業の運営
- 生活支援員:生活・体調のサポート
- 事務員:請求・総務
- 管理者:運営・収支管理
コメント